Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
·Variopinto, chiaro, flessibile, elastico, portable e con adattabilità eccellente;
·Fatto dagli ingredienti non tossici;
·Ha resistantance dell'abrasione e del buon tempo;
·Ha buona concentrazione di burst, sostiene l'interruttore dell'ugello
Applicazione:
·Essendo ampiamente usato per irrigazione e lavando nelle soste, nelle fabbriche e nelle famiglie;
·Giardinaggio, automobile che lava a spruzzo, pulizia del pavimento, altri usi di vita quotidiana;
·Essere perfetto all'usato a con la bobina e gli accessori del tubo flessibile
Britannico Misura | Misura metrica | W.P. | B.P. | Peso | Imballaggio | Volume | ||
A 23ºC | ||||||||
Pollice | Identificazione millimetro | O.D. millimetro | m/roll | MPa | MPa | kg/roll | D×H millimetro | m3 |
3/8 | 10 | 14 | 15 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 255×80 | 0.005 |
1/2 | 11.5 | 15.5 | 20 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 340×80 | 0.009 |
1/2 | 12 | 15.3 | 30 | 0.8 | 2.4 | 2.82 | 325×105 | 0.011 |
1/2 | 12 | 16 | 100 | 0.8 | 2.4 | 11.5 | 500×190 | 0.047 |
1/2 | 12 | 17 | 30.5 | 0.8 | 2.4 | 4.7 | 360×120 | 0.015 |
5/8 | 15 | 19 | 50 | 0.7 | 2.1 | 7.2 | 440×155 | 0.030 |
5/8 | 15 | 20 | 20 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | 345×135 | 0.016 |
5/8 | 15 | 20 | 30.5 | 0.7 | 2.1 | 7.4 | 450×140 | 0.028 |
3/4 | 19 | 24 | 50 | 0.6 | 1.8 | 11.4 | 530×170 | 0.047 |
PRODOTTO SUPERIORE:
Hoses idraulico (en 856 4SH/SP ecc di BACCANO di SAE 100 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R12 R13 R15)
Hose industriale (prodotto chimico di Oxygen/Acetylene Hose Welding/LPG Hose Smooth/Wrapped Cover Air/Oil Hose Sand Blast//Food Grade Hose ecc)
Hose speciale (Dreging Hose Floating/Dreding Hose Wire Braided Hose Concrete Pump Hose ecc)
Tubo flessibile di gomma automobilistico
Tubo flessibile del silicone
Manichetta antincendio
Tubo flessibile del PVC
Protezione di plastica del tubo flessibile
Accoppiamento & installazione & flangia & adattatore
ecc