Descrizione del prodotto
Tubo di gomma idraulico ad alta pressione R16
Introduzione:
Tubo: Il nero, gomma sintetica resistente dell'olio (nitrile)
Rinforzo: Alta treccia tenstile del filo di acciaio due
Coperchio: Gomma sintetica resistente del nero, dell'olio, dell'abrasione e del tempo (miscela del neoprene)
Applicazione:
Righe ad alta pressione dell'olio idraulico. Il tubo flessibile di SAE 100R16 ha le più Piccole dimensioni esterne e raggio di curvatura significativamente più Stretto
Temperatura: ~ +100C di -40C
Nota:
Quando installate non dovete sbucciare la gomma esterna, ha il più Piccolo raggio di piegamento e diametro esterno ed adatto a connettere le unità Idrauliche nello spazio stretto
Diametro nominale | Diametro interno | Diametro esterno | W. P. | B. P. | Minuti B. R. | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
6 | 1/4 | 6.4 | 13.4 | 34.5 | 5000 | 138.0 | 20000 | 50 | 0.27 |
8 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 29.3 | 4250 | 117.0 | 17000 | 55 | 0.35 |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.4 | 27.5 | 4000 | 110.0 | 16000 | 65 | 0.42 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.6 | 24.0 | 3500 | 96.0 | 14000 | 90 | 0.52 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 19.0 | 2750 | 76.0 | 11000 | 100 | 0.63 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.8 | 15.5 | 2250 | 62.0 | 9000 | 120 | 0.81 |
25 | 1 | 25.4 | 35.9 | 13.8 | 2000 | 55.0 | 8000 | 150 | 1.17 |
32 | 1-1/4 | 31.8 | 43.6 | 11.2 | 1625 | 45.0 | 6500 | 210 | 1.49 |
tubo di gomma idraulico


